Гонщик команды Мерседес AMG Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби и стал трехкратным победителем Формулы-1. 2-й кандидат на титул – Нико Росберг – финишровал в заключительной автогонке года на 14 месте из-за технологических неприятностей с автомашиной. «Мотор» проводил трансляцию автогонки.
В первую тройку Гран-при Абу-Даби попали также Фелипе Масса и Вальттери Боттас. 4-м финишировал Дэниэл Риккардо. После квалификации автомашину австралийца назвали соответствующей распорядку, в связи с чем итог пилота Red Bull выключили из протокола.
Даниил Квят в заключительной автогонке года заканчивать не сумел. В 1-й части дистанции житель России сошел с дистанции, в связи с тем что установка его автомашины утратила производительность. 2-й гонщик Toro Rosso – Жан-Эрик Вернь – на «Яс Марине» стал двенадцатым.
После Гран-при Абу-Даби на счету Льюиса Хэмилтона 384 очка, что на 67 зачетных баллов больше, чем у Нико Росберга. 3-им по результатам года стал Дэниэл Риккардо: у пилота Red Bull 238 очков.
Результаты Гран-при Абу-Даби
| Позиция | Гонщик | Бригада |
|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Мерседес AMG |
| 2. | Фелипе Масса | Уиллиямс |
| 3. | Вальттери Боттас | Уиллиямс |
| 4. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
| 5. | Дженсон Баттон | Макларен |
| 6. | Нико Хюлькенберг | Force India |
| 7. | Серхио Перес | Force India |
| 8. | Себастьян Феттель | Red Bull |
| 9. | Фернандо Алонсо | Феррари |
| 10. | Кими Райкконен | Феррари |
| 11. | Кевин Магнуссен | Макларен |
| 12. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso |
| 13. | Роман Грожан | Лотус |
| 14. | Нико Росберг | Мерседес AMG |
| 15. | Эстебан Гутиеррес | Sabuer |
| 16. | Адриан Сутил | Заубер |
| 17. | Уилл Стивенс | Caterham |
Положение гонщиков в собственном зачете после Гран-при Абу-Даби
| Место | Гонщик | Бригада | Очки |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Мерседес AMG | 384 |
| 2. | Нико Росберг | Мерседес AMG | 317 |
| 3. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 238 |
| 4. | Вальттери Боттас | Уиллиямс | 186 |
| 5. | Себастьян Феттель | Red Bull | 167 |
| 6. | Фернандо Алонсо | Феррари | 161 |
| 7. | Фелипе Масса | Уиллиямс | 134 |
| 8. | Дженсон Баттон | Макларен | 126 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 96 |
| 10. | Серхио Перес | Force India | 59 |
| 11. | Кевин Магнуссен | Макларен | 55 |
| 12. | Кими Райкконен | Феррари | 55 |
| 13. | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 22 |
| 14. | Роман Грожан | Лотус | 8 |
| 15. | Даниил Квят | Toro Rosso | 8 |
| 16. | Священник Мальдонадо | Лотус | 2 |
| 17. | Жюль Бьянки | Маруся | 2 |
Положение команд в Призе конструкторов после Гран-при Абу-Даби
| Место | Бригада | Очки |
|---|---|---|
| 1. | Мерседес AMG | 701 |
| 2. | Red Bull | 405 |
| 3. | Уиллиямс | 320 |
| 4. | Феррари | 216 |
| 5. | Макларен | 181 |
| 6. | Force India | 155 |
| 7. | Toro Rosso | 30 |
| 8. | Лотус | 10 |
| 9. | Маруся | 2 |


Июль 23rd, 2017
raven000
Опубликовано в рубрике